苗栗縣苑裡鎮殯葬設施收費標準
(一)青埔生命紀念館
苗栗縣苑裡鎮青埔生命紀念館殯葬設施各項使用費收費標準
單位:新臺幣
105年5月制定
樓 別 | 本鎮收費標準 | 非本鎮收費標準 | 備 註 |
使用費 | 管理費 | 使用費 | 管理費 |
一樓神主牌位 | 10,000元 | 6,000元 | 20,000元 | 12,000元 | |
一樓(骨灰)三寶佛特區 一、二、七、八層 | 280,000元 | 6,000元 | 560,000元 | 12,000元 | 102年度新增塔位 |
一樓(骨灰)三寶佛特區 三、五、六層 | 300,000元 | 6,000元 | 600,000元 | 12,000元 | 102年度新增塔位 |
一樓(骨骸) 一、五層 | 38,000元 | 6,000元 | 76,000元 | 12,000元 | |
一樓(骨骸) 二、三層 | 50,000元 | 6,000元 | 100,000元 | 12,000元 | |
一樓(骨骸) 一、五層 | 38,000元 | 6,000元 | 76,000元 | 12,000元 | 102年度新增塔位 |
一樓(骨骸) 二、三層 | 50,000元 | 6,000元 | 100,000元 | 12,000元 | 102年度新增塔位 |
一樓(骨骸) 一、五層 | 38,000元 | 6,000元 | 76,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
一樓(骨骸) 二、三層 | 50,000元 | 6,000元 | 100,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
地下室(骨骸) 一、二、三層 | 32,000元 | 6,000元 | 64,000元 | 12,000元 | |
地下室(骨骸) 一、二、三層 | 32,000元 | 6,000元 | 64,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
地下室(骨骸)特區 一、二、三層 | 40,000元 | 6,000元 | 80,000元 | 12,000元 | 102年度新增塔位 |
二樓(骨灰)特區一排 一、二、七、八層 | 40,000元 | 6,000元 | 80,000元 | 12,000元 | |
二樓(骨灰)特區一排 三、五、六層 | 60,000元 | 6,000元 | 120,000元 | 12,000元 | |
二樓(骨灰)特區二排 一、二、八、九層 | 80,000元 | 6,000元 | 160,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
二樓(骨灰)特區二排 三、五、六、七層 | 100,000元 | 6,000元 | 200,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
二樓(骨灰)特區三排 一、二、八、九層 | 80,000元 | 6,000元 | 160,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
二樓(骨灰)特區三排 三、五、六、七層 | 100,000元 | 6,000元 | 200,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
二樓廊道(骨灰) 五層 | 32,000元 | 6,000元 | 64,000元 | 12,000元 | 102年度新增塔位 |
二樓廊道(骨骸) 一、二、三層 | 50,000元 | 6,000元 | 100,000元 | 12,000元 | 102年度新增塔位 |
二樓新增(骨骸) 一、二、三層 | 50,000元 | 6,000元 | 100,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
二樓(骨灰) 一、二、七、八層 | 18,000元 | 6,000元 | 36,000元 | 12,000元 | |
二樓(骨灰) 三、五、六層 | 26,000元 | 6,000元 | 52,000元 | 12,000元 | |
二樓新增(骨灰) 一、二、九、十層 | 18,000元 | 6,000元 | 36,000元 | 12,000元 | 102年度新增塔位 |
二樓新增(骨灰) 三、五、六、七、八層 | 26,000元 | 6,000元 | 52,000元 | 12,000元 | 102年度新增塔位 |
二樓雙人(骨灰) 一、二、八、九層 | 32,000元 | 6,000元 | 64,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
二樓雙人(骨灰) 三、五、六、七層 | 48,000元 | 6,000元 | 96,000元 | 12,000元 | 105年度新增塔位 |
三樓(骨骸) 一、五層 | 38,000元 | 6,000元 | 76,000元 | 12,000元 | |
三樓(骨骸) 二、三層 | 50,000元 | 6,000元 | 100,000元 | 12,000元 | |
三樓(骨灰) 一、二、八、九層 | 18,000元 | 6,000元 | 36,000元 | 12,000元 | |
三樓(骨灰) 三、五、六、七層 | 26,000元 | 6,000元 | 52,000元 | 12,000元 | |
三樓(骨灰)特區一排 一、二、八、九層 | 80,000元 | 6,000元 | 160,000元 | 12,000元 | |
三樓(骨灰)特區一排三、五、六、七層 | 100,000元 | 6,000元 | 200,000元 | 12,000元 | |
三樓(骨灰)特區二排 一、二、八、九層 | 40,000元 | 6,000元 | 80,000元 | 12,000元 | |
三樓(骨灰)特區二排 三、五、六、七層 | 60,000元 | 6,000元 | 120,000元 | 12,000元 | |
三樓(骨灰)特區三排 一、二、八、九層 | 80,000元 | 6,000元 | 160,000元 | 12,000元 | |
三樓(骨灰)特區三排 三、五、六、七層 | 100,000元 | 6,000元 | 200,000元 | 12,000元 | |
地下室骨骸暫存 | 每日 50元 | 保證金38,000元 | 每日 100元 | 保證金 76,000元 | 存放以一年為限 |
地下室骨灰暫存 | 每日 50元 | 保證金24,000元 | 每日 100元 | 保證金 48,000元 | 存放以一年為限 |
※埋葬於第七公墓禁葬區內,起掘後之骨骸(灰)罐安置於青埔生命紀念館者,每罐優惠新臺幣 18,000元整 |
(二)公墓
類別 | 本鎮級收費標準 | 非本鎮級收費標準 | 備註 |
八平方公尺以內 | 3,000 | 60,000 | 約2.4坪 |
十二平方公尺以內 | 5,000 | 100,000 | 約3.6坪 |
十六平方公尺以內 | 10,000 | 140,000 | 約4.8坪 |
※依規定最大面積,不得超過16平方公尺(約4.8坪),墓基使用原則以七年為限。 |